我司激光玻璃厚度測(cè)試儀獲得大量客戶認(rèn)可

該儀器采用現(xiàn)代化工藝制造,儀器采用先進(jìn)的專用激光位移傳感器,配備可調(diào)式伸縮測(cè)試工作平臺(tái)適合各種尺寸手機(jī)及平板玻璃厚度檢測(cè)功能。搭配專業(yè)的控制系統(tǒng),簡(jiǎn)潔化的校準(zhǔn)修正功能通俗易懂,能自動(dòng)保存測(cè)試數(shù)據(jù),能讓用戶更好的對(duì)材料數(shù)據(jù)進(jìn)行管控。該儀器設(shè)計(jì)美觀大方、操作簡(jiǎn)單、符合用戶所需。能自動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品NG與OK以及各種厚度玻璃分箱識(shí)別等
1、傳感器
檢測(cè)模式 | 正反射 |
| ||
檢測(cè)距離 | 25± 1mm |
| ||
檢測(cè)范圍 | 0-2mm |
| ||
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光、波長(zhǎng) 650nm / 最大輸出功率 390 μ W |
| ||
激光等級(jí) | IEC/JIS | CLASS 1 |
| |
FDA | Class |
| ||
光斑尺寸 *1 | 約25x35 μ m |
| ||
感光元器件 | 線性圖像傳感器 |
| ||
線性精度 | ± 0.05% F.S. |
| ||
分辨率 *2 | 0.3 μ m |
| ||
測(cè)量精度 | 2μ m |
| ||
采樣周期 *3 | 100/200/400/800/1 |
| ||
溫度漂移 *4 | ± 0.01%F.S. / ℃ |
| ||
電源電壓 | 由專用控制器供給 |
| ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 (包括連接器部) |
| ||
環(huán)境溫度 | -10 ~ +50℃(無結(jié)露、凍結(jié))/保存時(shí):-20 ~ +60℃ |
| ||
環(huán)境濕度 | 35% ~ 85%RH/保存時(shí):35% ~ 85%RH |
| ||
環(huán)境照度 | 3,000lx以下(采用白熾燈的受光面照度) |
| ||
抗震動(dòng) | 10~55Hz雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向二小時(shí) |
| ||
材質(zhì) | 感應(yīng)頭殼體:壓鑄鋁投受光部護(hù)罩:玻璃 |
| ||
重量 | 1.5Kg |
| ||
2、配置清單:
序號(hào) | 名稱 | 品牌/型號(hào) |
1 | 主機(jī) | 速德瑞/SDR2502 |
2 | 傳感器 | 速德瑞 |
3 | 控制器 | 速德瑞 |
4 | 系統(tǒng) | 速德瑞 |
? 有專業(yè)售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),省內(nèi)24小時(shí)上門服務(wù),省外專門服務(wù)人員;
? 常規(guī)型號(hào),閃電發(fā)貨;
? 儀器整機(jī)一年質(zhì)保;
? 儀器軟件終身免費(fèi)在線升級(jí);
? 定期上門指定儀器操作及理論知識(shí)培訓(xùn)。